Komisja przyjęła do rozpatrzenia wszystkie wnioski, które wpłynęły do Biura do spraw Transportu Międzynarodowego lub Stowarzyszeń do dnia 2 grudnia 2019 r.
Ogólna liczba zezwoleń EKMT/CEMT przekazanych do dyspozycji polskich przedsiębiorców w roku 2020 wynosi 3 694 szt. zezwoleń. Poniżej tabela z podziałem na poszczególne kategorie zezwoleń:
OGRANICZENIA | EURO 5 | EURO 6 |
GRUPA I | --- | 48 |
GRUPA II - BEZ GR | --- | 48 |
GRUPA III - BEZ A, GR | --- | 96 |
GRUPA IV - BEZ A, GR, RUS | --- | 288 |
GRUPA V - BEZ A, I , RUS | --- | 12 |
GRUPA VI - BEZ A, GR, I, RUS | --- | 1344 |
GRUPA VII - BEZ A, GR, I, RUS, H | 850 | 1008 |
SUMA | 850 | 2844 |
I.
Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, tj.:
- zezwolenia EURO 6 grupy I – 48 szt.
- zezwolenia EURO 6 grupy II – 48 szt. (z wyłączeniem GR)
- zezwolenia EURO 6 grupy III – 96 szt. (z wyłączeniem A, GR)
przyjęła zasadę maksymalnego wykorzystania zezwoleń EKMT otrzymanych przez przedsiębiorców w roku 2019 i dokonała podziału zezwoleń na 2020 rok wg poniższych kryteriów:
- zezwolenia EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja, przydzielone zostały odpowiednio do posiadanych w roku 2019 zezwoleń EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja;
- przedsiębiorca zrealizował w okresie styczeń – październik 2019 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2019 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
- zezwolenia EKMT/CEMT, przydzielone zostały przedsiębiorcom posiadającym co najmniej 3 pojazdy min. EURO 6 z tytułem prawnym do dysponowania pojazdem wg stanu na dzień 9 grudnia 2019 r.
- liczba przydzielonych zezwoleń EKMT/CEMT nie może być wyższa niż liczba wnioskowana;
Według powyższych kryteriów przydzielono 130 zezwoleń EKMT.
II.
Ponadto Komisja Społeczna postanowiła przydzielić po jednym zezwoleniu EKMT/CEMT z obszarem ważności Rosja przedsiębiorcom według poniższych kryteriów:
- Przedsiębiorca wykorzystał co najmniej 30 zezwoleń Rosja kr-3 z kontyngentu 2019 (stan na dzień 09.12.2019 r.);
- Przedsiębiorca posiada co najmniej 12 pojazdów min. EURO 6 (stan na dzień 09.12.2019 r.);
- Przedsiębiorca złożył wniosek o wydanie zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja.
- W przypadku przedsiębiorcy, który posiadał EKMT w roku 2019 przyznaje się zezwolenie gdy zrealizował w okresie styczeń – październik 2019 roku (wg kart zdanych do BTM do dnia 15 listopada 2019 r.), średnio co najmniej 3 jazdy miesięcznie, udokumentowane w sposób wymagany przez organ wydający zezwolenia;
Według ww. reguły przydzielono 54 zezwolenia.
Za każde przydzielone dodatkowo zezwolenie EKMT z obszarem ważności RUS z limitu podstawowego zezwoleń Rosja kraje trzecie 2020 potrąconych zostanie 15 szt. zezwoleń.
Zezwolenia z obszarem ważności Rosja można odebrać wyłącznie do dnia 10 stycznia 2020 r. włącznie.
Według reguł określonych w pkt I i II zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja przydzielono poniższym przedsiębiorcom:
E6 | SUM | ||||
Nr teczki | Nr pod. | I | II | III | |
TP21924 | 368 | 0 | 7 | 5 | 12 |
TP59884 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 |
TP68302 | 64 | 4 | 1 | 0 | 5 |
TP69333 | 97 | 0 | 2 | 2 | 4 |
TP12968 | 130 | 0 | 3 | 1 | 4 |
TP14720 | 240 | 1 | 0 | 3 | 4 |
TP1307705 | 336 | 1 | 3 | 0 | 4 |
TG795 | 51 | 1 | 2 | 0 | 3 |
TP68918 | 91 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TP77775 | 132 | 0 | 1 | 2 | 3 |
TP284894 | 148 | 0 | 2 | 1 | 3 |
TG3822 | 257 | 2 | 0 | 1 | 3 |
TP1362080 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TP9438 | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TP29885 | 16 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TP54656 | 20 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TG3427 | 66 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TP174901 | 67 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TP49658 | 68 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TP225640 | 73 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TP7424 | 75 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TP74428 | 81 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TP53837 | 82 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TP1434757 | 83 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TP20475 | 84 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TP123082 | 88 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TP1459575 | 125 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TP32326 | 133 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TP8524 | 154 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TP32338 | 176 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TP25357 | 187 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TP26745 | 188 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TP208127 | 229 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TS1439 | 235 | 0 | 0 | 2 | 2 |
TP79750 | 274 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TP6886 | 278 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TS1295 | 279 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TP194627 | 292 | 1 | 0 | 1 | 2 |
TP76857 | 339 | 1 | 1 | 0 | 2 |
TP77379 | 353 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TS1380 | 357 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TP19357 | 364 | 0 | 2 | 0 | 2 |
TP162035 | 367 | 0 | 1 | 1 | 2 |
TP279311 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP41584 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP1502225 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP8998 | 57 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP14364 | 58 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP9155 | 63 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TP77486 | 69 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP1365053 | 72 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP253652 | 74 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP12866 | 76 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TP95393 | 77 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP79763 | 79 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP151497 | 80 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP1532914 | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TP67945 | 86 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TP271370 | 87 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP121774 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP26419 | 92 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP14328 | 94 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP219979 | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP1474376 | 119 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP10325 | 120 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP17796 | 121 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP26242 | 122 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP199740 | 124 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP19372 | 126 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TP184338 | 128 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP78535 | 129 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP1464423 | 131 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP151386 | 138 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP1335002 | 143 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP13157 | 145 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP75452 | 153 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP93114 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP13563 | 157 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP238983 | 177 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP51948 | 178 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP292172 | 179 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP1392139 | 189 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP61765 | 195 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP280181 | 216 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP53012 | 217 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TP172987 | 219 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP14368 | 221 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP14455 | 226 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP86246 | 231 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP33983 | 234 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP84185 | 241 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP20816 | 242 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP200703 | 247 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP68326 | 256 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP76315 | 273 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP125508 | 275 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP235675 | 294 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP83894 | 316 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP1429903 | 337 | 1 | 0 | 0 | 1 |
TP271600 | 338 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP199269 | 340 | 0 | 1 | 0 | 1 |
TP1434746 | 343 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP69077 | 345 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP6803 | 347 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP1398169 | 366 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP13155 | 371 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP16923 | 379 | 0 | 0 | 1 | 1 |
TP62847 | 380 | 0 | 0 | 1 | 1 |
III.
Komisja Społeczna postanowiła rozdzielić pozostałe rodzaje zezwoleń EKMT/CEMT według następujących kryteriów:
1.
zezwolenia EURO 6 grupy IV – 288 szt. (z wyłączeniem A, GR, i RUS):
- przedsiębiorca otrzymuje taką liczbę zezwoleń o jaką wnioskował, jednak nie więcej niż posiadał w roku 2019;
- przedsiębiorca, który posiadał zezwolenie w roku 2019 a wnioskował o zezwolenie na rok 2020 otrzymuje dodatkowo 1 szt. zezwolenia;
- przedsiębiorca, który nie posiadał zezwolenia w roku 2019 a wnioskował o zezwolenie na rok 2020 otrzymuje 1 szt. zezwolenia;
- przedsiębiorca posiada minimum 1 pojazd normy EURO 6.
TECZKA | Liczba przyznanych zezwoleń |
TP59884 | 7 |
TP1461750 | 1 |
TP276757 | 1 |
TP1609213 | 1 |
TP277347 | 1 |
TP54656 | 1 |
TS2183 | 1 |
TP1425966 | 5 |
TP1326070 | 1 |
TP1503219 | 1 |
TP170322 | 10 |
TP279955 | 10 |
TP85188 | 1 |
TP1475314 | 10 |
TP1428163 | 1 |
TP1542753 | 3 |
TP14364 | 1 |
TP1560320 | 4 |
TP1564903 | 1 |
TP68302 | 4 |
TP49658 | 1 |
TP1476061 | 1 |
TP7424 | 3 |
TP12866 | 3 |
TP95393 | 3 |
TP79763 | 7 |
TP151497 | 3 |
TP68918 | 1 |
TP26419 | 2 |
TP1611020 | 1 |
TP204722 | 1 |
TP1444437 | 2 |
TP1358454 | 1 |
TP1474376 | 2 |
TP10325 | 3 |
TP17796 | 1 |
TP1326143 | 2 |
TP1459575 | 2 |
TP1315727 | 2 |
TP47201 | 2 |
TP83634 | 1 |
TP1330710 | 1 |
TP166378 | 1 |
TP1456160 | 1 |
TP87010 | 2 |
TP1300535 | 2 |
TP174822 | 1 |
TP1428352 | 1 |
TP83210 | 1 |
TP32338 | 3 |
TP238983 | 1 |
TP292172 | 1 |
TP25357 | 1 |
TP165620 | 2 |
TP1333186 | 1 |
TP184325 | 1 |
TP230292 | 1 |
TP32903 | 4 |
TP1486243 | 2 |
TP1303698 | 1 |
TB2251 | 1 |
TP1619884 | 1 |
TP171501 | 1 |
TP78702 | 1 |
TP14368 | 1 |
TP1376577 | 2 |
TP208127 | 1 |
TP150368 | 1 |
TP14720 | 2 |
TP1401707 | 1 |
TP68326 | 3 |
TG3822 | 6 |
TP95532 | 2 |
TP163828 | 1 |
TP1433104 | 6 |
TP165391 | 1 |
TP1576927 | 1 |
TP86482 | 1 |
TP76315 | 1 |
TP79750 | 2 |
TP125508 | 2 |
TP28292 | 5 |
TP6886 | 3 |
TS1295 | 5 |
TP1545354 | 2 |
TP72157 | 1 |
TP1442008 | 2 |
TP232189 | 1 |
TP1506922 | 1 |
TP1600238 | 1 |
TP1304205 | 1 |
TP1456954 | 5 |
TP73803 | 2 |
TP248552 | 4 |
TP1338584 | 1 |
TP1588445 | 1 |
TP1458029 | 1 |
TP1450495 | 2 |
TP1308441 | 1 |
TP11745 | 1 |
TP199170 | 1 |
TB635 | 2 |
TP69030 | 2 |
TP242041 | 1 |
Zezwolenia można odebrać wyłącznie do dnia 10 stycznia 2020 r. włącznie.
2.
zezwolenia EURO 6 grupy V – 12 szt. (z wyłączeniem A, I i RUS):
Przedsiębiorca otrzymuje 1 zezwolenie pod następującymi warunkami
- złożył wniosek;
- przedsiębiorca posiada co najmniej 23 pojazdy normy EURO 6.
TP85188
1
TP7424
1
TP12866
1
TP68918
1
TP32338
1
TP150368
1
TP1304205
1
TP73803
1
TP1308441
1
TP11745
1
TB635
1
TP58144
1
TP85188 | 1 |
TP7424 | 1 |
TP12866 | 1 |
TP68918 | 1 |
TP32338 | 1 |
TP150368 | 1 |
TP1304205 | 1 |
TP73803 | 1 |
TP1308441 | 1 |
TP11745 | 1 |
TB635 | 1 |
TP58144 | 1 |
Zezwolenia można odebrać wyłącznie do dnia 10 stycznia 2020 r. włącznie.
Termin składania odwołań od decyzji Komisji w sprawie przyznania zezwoleń EKMT następujących grup:
- EURO 6 grup I;
- EURO 6 grup II (z wyłączeniem GR);
- EURO 6 grup III (z wyłączeniem A, GR) ;
- EURO 6 grupa IV (z wyłączeniem A, GR i RUS)
- EURO 6 grupa V (z wyłączeniem A, I i RUS)
mija w dniu 10 stycznia 2020 r.
Wolna sprzedaż
1.
zezwolenia EURO 6 grupy VI – 1344 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS)
- przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6
- maksymalna liczba zezwoleń nie może być większa niż 1 zezwolenie na 3 pojazdy spełniające normę Euro 6.
2.
zezwolenia EURO 6 grupy VII – 1008 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS i H) )
- przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy EURO 6
- maksymalna liczba zezwoleń nie może być większa niż 1 zezwolenie na 3 pojazdy spełniające normę Euro 6.
3.
zezwolenia EURO 5 grupy VII – 850 szt. (z wyłączeniem A, GR, I i RUS i H)
- przedsiębiorca posiada co najmniej 1 pojazd normy co najmniej EURO 5
- maksymalna liczba zezwoleń nie może być większa niż 1 zezwolenie na 3 pojazdy spełniające normę Euro 5.
Warunkiem odbioru zezwolenia jest:
- odciśnięcie pieczęci firmowej przez pracownika BTM na karnecie i zezwoleniu EKMT;
- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT
z odpowiednią liczbą certyfikatów;
- okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty. Opłata wynosi 1800 zł za zezwolenie EKMT
Wpłaty należy dokonać na konto NBP Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Al. Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)