Warszawa, dnia 23 stycznia 2017 r.
I.
Komisja przydzielając zezwolenia EKMT/CEMT ważne na terytorium Rosji, przyjęła następujące zasady:
- przedsiębiorca nie posiadał zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja w 2016 r.
- w roku 2016 przedsiębiorca wykorzystał największą liczbę zezwoleń Rosja kr-3 wg zezwoleń zwróconych do Biura ds. Transportu Międzynarodowego do dnia 27 listopada 2016 r.
- za każde zezwolenia EKMT z obszarem ważności Rosja z limitu podstawowego przedsiębiorcy zostanie potrąconych 15 zezwoleń Rosja kr-3
Zezwolenia wydawane będą do dnia 31 stycznia 2017 r.
PRZYZNANA LICZBA ZEZWOLEŃ | ||||
EURO5 | ||||
Nr teczki | Nr pod. | GR I | GR II | GR III |
TP194627 | 399 | 1 | ||
TP53837 | 166 | 1 | ||
TP76857 | 53 | 1 | ||
TP123082 | 191 | 1 | ||
TP67945 | 158 | 1 | ||
TP77379 | 134 | 1 | ||
TP151497 | 184 | 1 | ||
TP174901 | 146 | 1 | ||
TP199269 | 52 | 1 | ||
TP271600 | 164 | 1 | ||
TP6803 | 135 | 1 | ||
TP69077 | 393 | 1 | ||
TP79763 | 183 | 1 |
Zezwolenia EKMT z obszarem ważności ROSJA przyznane przez Komisję Społeczną według ww. zasad wydawane będą do dnia 31 stycznia 2017 r.
II.
W przypadku pozostałych grup zezwoleń Komisja Społeczna podjęła następujące decyzje (zezwolenia wydawane będą do dnia 31 stycznia 2017 r.):
| PRZYZNANA LICZBA ZEZWOLEŃ | ||||
E6 | E5 | E4 | |||
Nr teczki | Nr pod. | GR V | GR VI | GR IV | GR VI |
TP11102 | 133 | 1 | |||
TP11821 | 170 | 2 | |||
TP12968 | 233 | 2 | |||
TP14138 | 197 | 1 | |||
TP14455 | 276 | 2 | 3 | ||
TP1450495 | 7 | 1 | |||
TP1456954 | 329 | 1 | |||
TP1459575 | 198 | 2 | |||
TP14720 | 171 | 2 | |||
TP1475314 | 25 | 1 | |||
TP1476061 | 369 | 1 | |||
TP150368 | 398 | 2 | |||
TP161388 | 109 | 2 | |||
TP170322 | 26 | 1 | |||
TP180737 | 132 | 1 | |||
TP184338 | 76 | 1 | |||
TP20475 | 182 | 3 | |||
TP230292 | 2 | 2 | |||
TP264628 | 196 | 1 | |||
TP279955 | 24 | 1 | |||
TP28292 | 35 | 1 | |||
TP32338 | 103 | 1 | 3 | 2 | |
TP34722 | 220 | 1 | |||
TP55042 | 67 | 10 | |||
TP68302 | 116 | 5 | |||
TP74481 | 129 | 1 | |||
TP75678 | 193 | 1 | |||
TP76315 | 34 | 1 | |||
TP78535 | 232 | 1 | |||
TP79750 | 20 | 3 | |||
TP81212 | 403 | 1 | |||
TS1295 | 91 | 4 |
Zezwolenia EKMT przyznane przez Komisję Społeczną wydawane będą do dnia 31 stycznia 2017 r.
III.
Jednocześnie przypominamy, że warunkiem odbioru zezwolenia będzie:
- okazanie potwierdzenia wniesienia opłaty (1800 zł)
Wpłaty należy dokonać na konto NBP: Nr 83 1010 1010 0079 7913 9120 0000
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Aleje Jerozolimskie 94
00-807 Warszawa
(w tytule przelewu należy bezwzględnie podać numer NIP)
- odciśnięcie przez pracownika BTM pieczęci firmowej przdsiębiorcy na karnecie i zezwoleniu EKMT;
- posiadanie przez przedsiębiorcę odpowiedniej liczby pojazdów zarejestrowanych
w bazie BTM (zależne od rodzaju ekologii przyznanego zezwolenia) na każde przyznane zezwolenie EKMT z odpowiednią liczbą certyfikatów.