dot. terminów ważności zezwoleń w przewozach osób i rzeczy
Lp. | KRAJ | ZEZWOLENIA WAŻNE do dnia | |
1. | Albania AL | 31.01.2008r. | |
2. | Armenia AM | 31.01.2008r. | |
3. | Azerbejdżan AZ | 31.12.2007r. | |
4. | Białoruś BY | 31.01.2008r. | |
5. | Bośnia i Hercegowina BIH | 31.01.2008r. | |
6. | Bułgaria BG | 31.01.2008r. | |
7. | Chorwacja HR | 31.01.2008r. | |
8. | Czarnogóra MNE | 31.01.2008r. | |
9. | Czechy CZ | 31.01.2008r. | |
10. | Estonia EST | 31.01.2008r. | |
11. | Finlandia FIN | 31.01.2008r. | |
12. | Gruzja GE | 31.01.2008r. | |
13. | Kazachstan KZ | 31.01.2008r. | |
14. | Kirgistan KS | 31.12.2007 r. | |
15. | Litwa LT | 31.01.2008r. | |
16. | Łotwa LV | 31.01.2008r. | |
17. | Macedonia MK | 31.01.2008r. | |
18. | Maroko MA | 31.01.2008r.. | |
19. | Mołdawia MD | 31.01.2008r. | |
20. | Norwegia N | 31.01.2008r. | |
21. | Rosja RUS | 31.01.2008r. | |
22. | Rumunia RO | 31.01.2008r. | |
23. | Serbia SRB | 31.01.2008r. | |
24. | Słowacja SK | 31.01.2008r. | |
25. | Szwecja S | 31.01.2008r. | |
26. | Turcja TR | 31.01.2008r. | |
27. | Ukraina UA | 31.01.2008r. | |
28. | Uzbekistan UZB | 31.01.2008r. | |
29. | Węgry H | 31.01.2008r. |
Informacje BOTM dostępne są: